Zoo sib xws ntawm Steel Structures thiab Space Frames
Cov ntaub ntawv tseem ceeb zoo sib xws
Ob leeg siv steel (steel daim hlau, steel kav, thiab cov qauv hlau) ua lub ntsiab load-cov khoom siv bearing
01
Hom qauv zoo sib xws
Ob leeg koom nrog cov qauv hlau thiab yog ib qho ntawm cov qauv tseem ceeb hauv niaj hnub architecture.
02
Overlapping core zoo
Ob leeg muaj qhov zoo ntawm cov qauv hlau, xws li lub zog siab, lub teeb yuag, cov khoom siv tsis sib xws, thiab zoo plasticity thiab toughness.
03
Txoj kev tsim kho zoo sib xws
Ob leeg ua raws li cov kev taw qhia ntawm industrialized kev tsim kho, nrog rau cov khoom tseem ceeb prefabricated nyob rau hauv lub Hoobkas thiab sib sau ua ke ntawm -site, ua rau kev tsim kho ceev ceev.
04
Cov qauv tsim zoo sib xws
Ob leeg yuav tsum ua raws li cov qauv hauv tebchaws xws li "Steel Structure Design Standard" (GB 50017).
05
| Feature dimension | Cov qauv hlau (feem ntau yog xa mus rau cov tsoos steel ncej / portal thav duab) | Space frame structure (spatial grid structure) |
| Cov qauv tsim | Planar structural system. Lub moj khaum tsim los ntawm cov khoom siv sib xws xws li kab teeb, kab, thiab cov hlua khi hauv lub dav hlau, tsim ib qho chaw tag nrho los ntawm cov slabs hauv pem teb lossis kev txhawb nqa. | Spatial structural system. Nws yog peb - kab sib chaws uas muaj ntau tus pas nrig uas tau teem tseg raws li cov cai geometric tshwj xeeb (daim duab peb sab, quadrilaterals), thiab nws tus kheej yog ib qho spatial tag nrho. |
| Core quab yuam txoj cai | Nws feem ntau dais lub sijhawm khoov thiab lub zog shear. Lub beam feem ntau yog khoov deformation. | Nws feem ntau dais axial quab yuam (nruj los yog compression). Cov tswv cuab feem ntau dhau los ntawm axial tensile thiab compressive deformation, ua rau kev siv cov khoom siv siab heev. |
| Typology thiab cov yam ntxwv | Cov txheej txheem txheej txheem yog intuitive, thiab cov qauv txheej txheem feem ntau yog ua raws li lub tsev zoo li (xws li lub Hoobkas lub tsev los yog lub siab -nce lub tsev ncej). | Nrog cov ntaub ntawv hloov tau yooj yim, nws tuaj yeem yog lub phaj tiaj tus (paj phaj tiaj tus ncej) lossis ib qho chaw nkhaus (qhov chaw plhaub), feem ntau tsim cov duab iconic ntawm lub tsev. |
| Kev muaj peev xwm | Kev khwv nyiaj txiag feem ntau yog 6-36 meters. Loj spans yuav tsum hnyav trusses los yog tshwj xeeb Cheebtsam, uas yog uneconomical. | Yug rau cov spans loj. Tus qauv kev lag luam ncua sij hawm yog 30-120 meters, thiab qhov dav dav tuaj yeem ncav cuag ntau dua 300 meters, nrog qhov pom tseeb zoo hauv kev npog qhov chaw loj. |
| Space effect | Sab hauv feem ntau xav tau kab lossis kev txhawb nqa, thiab kev faib ntawm qhov chaw yog txwv los ntawm cov qauv. | Nws tuaj yeem tsim cov kab loj loj - qhov chaw dawb, nrog rau qhov chaw ua tiav, qhib, thiab pob tshab sab hauv. |
| Tsim tsom | Kev sib txuas ntawm node (nruj / hinged), tag nrho kev ruaj ntseg, inter- zaj dab neeg hloov chaw, thiab tsim qauv hauv zos. | Mesh tiam, tag nrho kev ruaj ntseg tsom xam (tshwj xeeb tshaj yog rau reticulated shells), thiab node tsim (sphere nodes / intersecting nodes). |
| Khoom siv | Txhawm rau tiv thaiv lub sijhawm khoov, cov khoom siv muaj tus ntoo khaub lig loj - ntu qhov siab thiab cov hlau hnyav heev. | Nws muaj kev ntxhov siab ua haujlwm siab, cov tswv cuab me me hla -section, thiab tag nrho cov hlau siv feem ntau yog qis dua li cov qauv hlau ib txwm muaj nrog tib lub sijhawm. |
| Kev tsim kho thiab kev sib dhos | Cov txheej txheem suav nrog kev tsim cov khoom tawm ntawm -site ib tus zuj zus, uas tom qab ntawd thauj thiab txuas rau ntawm -site. | Cov txheej txheem kev tsim kho qib siab xws li overlifting thiab siab - qhov siab zawv zawg tuaj yeem siv los sib sau ua ke tag nrho cov qauv hauv av, ua rau muaj kev txhim kho siab thiab kev tswj kom zoo. |
